ロベルカル
vs SUWA
vs SUWA詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2021-07-18 | 15:00 | 長野県フットサルリーグ1部 | 2021-2022 |
結果
| チーム | 1st Half | 2nd Half | Goals | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| ロベルカル | 3 | 3 | 6 | Win |
| SUWA | 2 | 1 | 3 | Loss |
ロベルカル
| # | 選手 | ポジション | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶浦 洋行/KAJIURA HIROYUKI | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 久保田 卓/KUBOTA SUGURU | Fixo/Ara | 1 (13') | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 飯森 裕/IIMORI YUTAKA | Pivo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 古谷 武将/FURUYA TAKEMASA | Ara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 坂口 廉太朗/SAKAGUCHI RENTARO | Ara | 2 (3', 32') | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 小坂 大樹/KOSAKA DAIKI | Ara/Pivo | 1 (9') | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 深澤 和樹/FUKASAWA KAZUKI | Fixo/Ara | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 村石 祐樹/MURAISHI YUKI | Pivo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 月岡 凌/TSUKIOKA RYO | Pivo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 駒形 俊文/KOMAGATA TOSHIFUMI | Fixo/Ara | 1 (21') | 0 | 0 | 0 |
| 中沢 優季/NAKAZAWA YUKI | 監督 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石川 大和/ISHIKAWA YAMATO | ヘッドコーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上原 一恭/UEHARA KAZUYUKI | コーチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
