ロベルカル
vs 信州大学
vs 信州大学詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023-12-24 | 12:15 | 全日本フットサル選手権長野県大会 | 2023-2024 |
結果
| チーム | Goals | 勝敗 |
|---|---|---|
| ロベルカル | 5 | Win |
| 信州大学 | 2 | Loss |
ロベルカル
| # | 選手 | ポジション | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 幸祐/TAKEDA KOSUKE | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 久保田 卓/KUBOTA SUGURU | Fixo/Ara | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 松木 健太/MATSUKI KENTA | Ara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 有江 哲平/ARIE TEPPEI | Fixo/Ara | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 坂口 廉太朗/SAKAGUCHI RENTARO | Ara | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 田口 友也/TAGUCHI TOMOYA | Ara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 渡辺 充/WATANABE MITSURU | Pivo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 駒形 俊文/KOMAGATA TOSHIFUMI | Fixo/Ara | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 橋本 潤也/HASHIMOTO JUNYA | Ara | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 武居 諒/TAKEI RYO | Fixo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 武居 祐李/TAKEI YUURI | Ara/Pivo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中沢 優季/NAKAZAWA YUKI | 監督 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石川 大和/ISHIKAWA YAMATO | ヘッドコーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中川 宏幸/NAKAGAWA HIROYUKI | ゴレイロサポートコーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有江 竣平/ARIE SHUNPEI | Ara/Pivo | 0 | 0 | 0 | 0 |
