ロベルカル
vs サルタトーレ
vs サルタトーレ詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2024-01-21 | 14:50 | 長野県フットサルリーグ1部 | 2023-2024 |
結果
| チーム | Goals | 勝敗 |
|---|---|---|
| ロベルカル | 8 | Win |
| サルタトーレ | 1 | Loss |
ロベルカル
| # | 選手 | ポジション | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 幸祐/TAKEDA KOSUKE | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 中川 宏幸/NAKAGAWA HIROYUKI | ゴレイロサポートコーチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 久保田 卓/KUBOTA SUGURU | Fixo/Ara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 有江 哲平/ARIE TEPPEI | Fixo/Ara | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 坂口 廉太朗/SAKAGUCHI RENTARO | Ara | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 田口 友也/TAGUCHI TOMOYA | Ara | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 駒形 俊文/KOMAGATA TOSHIFUMI | Fixo/Ara | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 上原 一恭/UEHARA KAZUYUKI | Ara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 有江 竣平/ARIE SHUNPEI | Ara/Pivo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 武居 諒/TAKEI RYO | Fixo | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 中沢 優季/NAKAZAWA YUKI | 監督 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石川 大和/ISHIKAWA YAMATO | ヘッドコーチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
