ロベルカル
vs
レジスタ
vs
レジスタ詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 12:30 | 北信越フットサルリーグ1部 | 2025-2026 |
結果
| チーム | 1st Half | 2nd Half | Goals | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| ロベルカル | 2 | 1 | 3 | Loss |
| レジスタ | 3 | 3 | 6 | Win |
ロベルカル
| # | 選手 | ポジション | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 幸祐/TAKEDA KOSUKE | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 内堀 恒太/UCHIBORI KOTA | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石川 勇人/ISHIKAWA HAYATO | Pivo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 橋本 潤也/HASHIMOTO JUNYA | Ara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 武居 諒/TAKEI RYO | Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 坂口 廉太朗/SAKAGUCHI RENTARO | Ara | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 田口 友也/TAGUCHI TOMOYA | Ara | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 駒形 俊文/KOMAGATA TOSHIFUMI | Fixo/Ara | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 松木 健太/MATSUKI KENTA | Ara | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 永井 智記/NAGAI TOMOKI | Ara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 丸山 裕輝/MARUYAMA YUKI | Ara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 有江 竣平/ARIE SHUNPEI | Ara/Pivo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 清水 真琴/SHIMIZU MAKOTO | Ara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 佐々木 柊/SASAKI SHU | Fixo/Ara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中沢 優季/NAKAZAWA YUKI | 監督 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石川 大和/ISHIKAWA YAMATO | ヘッドコーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中川 宏幸/NAKAGAWA HIROYUKI | ゴレイロサポートコーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 細川 優汰/HOSOKAWA YUTA | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
